Guldregn över viner från Kanarieöarna
Guldpriserna regnade över viner från Kanarieöarna under den internationella vintävlingen "World Extreme Wine Championship 2025".
Tävlingen hölls i Aostadalen i Italien och är för viner som producerats under extrema förhållanden, såsom små öar, stora höjder och mycket brant terräng.
De flytande kanariska läckerheterna på flaska kammade hem 39 superguldpriser och 45 guldpriser.
77 stora guldmedaljer, 221 guldmedaljer och 17 specialpriser delades ut i år.
372 viner från 17 länder deltog i denna 33:e upplaga av "Mondial des Vins Extrêmes".
Här är en översikt över de prisbelönta på Kanarieöarna:
| Odlingsområde | Vin | Årgång | Producent/Bodega | Vintyp |
|---|---|---|---|---|
| DO Abona | Flor de Chasna Blanco Premium | 2022 | Sociedad Coop. Cumbres de Abona | Vitvin |
| DO Abona | Flor de Chasna Blanco Naturalmente Dulce | 2022 | Sociedad Coop. Cumbres de Abona | Sött vitvin |
| DO Abona | Viña Arese Blanco Seco | 2024 | Bodega Viña Arese | Torrt vitvin |
| DO Abona | Viña Arese Blanco Seco Guatimac | 2024 | Bodega Viña Arese | Torrt vitvin |
| DO Abona | Pagos de Reverón Blanco Seco Ecológico | 2024 | Bodega Reverón | Torrt vitvin (ekologiskt) |
| DO Abona | Pagos de Reverón Rosado Afrutado | 2024 | Bodega Reverón | Fruktigt rosévin |
| DO Abona | Chasnero Tinto Ecológico | 2024 | Bodega Lacasmi | Rödvin (ekologiskt) |
| DO Abona | Cumbres de Abona Rosado | 2024 | Sociedad Coop. Cumbres de Abona | Rosévin |
| DO Abona | Cumbres de Abona Tinto | 2024 | Sociedad Coop. Cumbres de Abona | Rödvin |
| DO Abona | Mi Isla Blanco Seco | 2024 | Sociedad Coop. Cumbres de Abona | Torrt vitvin |
| DOP Valle de Güímar | Brumas de Ayosa Blanco Seco | 2024 | SAT Viticultores Comarca de Güímar | Torrt vitvin |
| DOP Valle de Güímar | Brumas de Ayosa Tinto Joven | 2024 | SAT Viticultores Comarca de Güímar | Ungt rödvin |
| DOP Valle de Güímar | Brumas de Ayosa Marmajuelo | 2024 | SAT Viticultores Comarca de Güímar | Vitvin (Marmajuelo) |
| DOP Valle de Güímar | Brumas de Ayosa Malvasía Aromática | 2024 | SAT Viticultores Comarca de Güímar | Vitvin (Malvasía) |
| DOP Valle de Güímar | Brumas de Ayosa Rosado | 2024 | SAT Viticultores Comarca de Güímar | Rosévin |
| DO Tacoronte Acentejo | Hambre de Tierras | 2023 | Bodega Guayonge | Rödvin |
| DO Tacoronte Acentejo | Linaje del Pago Rosado | 2024 | Bodega Linaje del Pago | Rosévin |
| DOP Islas Canarias | Pico Cho Marcial Tinto | 2023 | – | Rödvin |
| DOP Islas Canarias | Gallo Doble Malvasía | 2023 | Bodega Gallo & Quiquere | Vitvin (Malvasía) |
| DOP Islas Canarias | Alejandro Gallo Vijariego Negro y Tintilla 12M | 2023 | Bodega Gallo & Quiquere | Rödvin (fatlagrat) |
| DOP Islas Canarias | Gallo Moscatel Naturalmente Dulce | 2023 | Bodega Gallo & Quiquere | Sött vitvin (Moscatel) |
| DOP Islas Canarias | Pico Cho Marcial Afrutado | 2024 | – | Fruktigt vitvin |
| DOP Islas Canarias | Quiquere Blanco Afrutado | 2024 | Bodega Gallo & Quiquere | Fruktigt vitvin |
| DOP Islas Canarias | Quiquere Rosado Seco | 2024 | Bodega Gallo & Quiquere | Torrt rosévin |
| DOP Islas Canarias | Malvasía Volcánica Papaino | 2024 | – | Vitvin (Malvasía volcánica) |
| DOP Islas Canarias | Conatvs Airam | 2024 | Bodegas Conatvs | Vitvin |
| DOP Islas Canarias | El Lomo Crazy Wine Disparate | 2024 | Bodegas El Lomo | Experimentellt vin |
| DOP Islas Canarias | Tágara Blanco Marmajuelo sobre Lías | 2024 | Bodegas Insulares Tenerife | Vitvin (på fällning) |
| DOP Islas Canarias | Paisaje de las Islas Tenerife | 2024 | Bodegas Tajinaste S.L. | Blandat vin (rödvit serie) |
| DOP Islas Canarias | Linaje del Pago Blanco Roto | 2024 | Bodega Linaje del Pago | Vitvin |
| DOP Islas Canarias | Cebeque Ecológico | 2024 | Transformaciones y Servicios S.L. | Vitvin (ekologiskt) |
| DO Lanzarote | Princesa Gara | 2022 | Bodegas Vega de Yuco | Vitvin |
| DO Lanzarote | Martinón Blanco Seco | 2024 | Bodegas Martinón | Torrt vitvin |
| DOP Gran Canaria | Las Tirajanas Ayacata - Los Morretillos Tinto | 2022 | Bodegas Las Tirajanas, SAT | Rödvin |
| DO Gran Canaria | Eidan Tinto | 2023 | Bodega Ventura | Rödvin |
| DOP La Gomera | Rajadero | 2024 | Viñedos y Bodega Altos de Chipude S.L. | Rödvin |
| DOP La Gomera | Casi Rajadero | 2024 | Viñedos y Bodega Altos de Chipude S.L. | Rödvin |
| DOP La Gomera | La Montaña | 2024 | Viñedos y Bodega Altos de Chipude S.L. | Rödvin |
| DO La Gomera | El Puntalito Ancestral | 2024 | Leandro Martín Mora | Ancestralvin (traditionell metod, mousserande) |
Bli en privat sponsor du också! Canariajournalen har valt att ha allt innehåll utanför betalväggar och finansierar sin drift med annonser och privata sponsorer, utan prenumeration eller pressstöd. Det kostar pengar att driva kvalitetsjournalistik, och du kan hjälpa oss att bli ännu bättre: Bli sponsor, Vipps eller Swish en valfri slant pengar: Vipps: 95 74 94 69. Swish: 070 2314 263. Tack på förhand för ditt stöd !